SHIELDTITE® MIL- MIL-PRF-24758A(SH) Shielding, Zero Halogen, Liquid Tight, Flexible, Metal Conduit (LFMC) Assembly
Specialty Conduit
Construction
- Constructed of continuously interlocked high shielding bronze core for exceptional shielding effectiveness
- Durable, abrasion resistant, smooth, flame retardant, sunlight resistant, LOW SMOKE, ZERO HALOGEN, TPU jacket resists heat, oil and chemical breakdown
Description
- Flexible bronze core liquid tight conduit
- Designed for applications needing superior EMI and EMP shielding
- Uses standard, liquid tight, conduit fittings for easy installation
- Available in cut sections with fittings installed, by special order
- Low Smoke and Halogen Free jacket
- Meets the demands of today’s higher temperature rated conductors
Specifications
- Bronze core with liquid tight PVC jacket
- Color: Gray
- Temperature range: -40°F to +257°F (-40°C to +125°C)
- UV (sunlight) resistant
- Corrosion resistant
- Special bronze core provides high-level shielding protection, meeting MIL-STD-1310H
- Bronze core provides shielding effectiveness of 81 dB to 119 dB at 1 kHz to 1 GHz
- Meets MIL-PRF-24758A(SH) when connected using SEALTITE® AISI-316 Halogen Free fittings
- Conduit and fittings are marked with 495 for IEC 60614 appendix A mechanical stress and temperature range
Applications
- Applications where high shielding is required
- Military, power generation and communications
- Shipboard installations
- Topside installations
Certification
Meets MIL-STD-1310H / Meets MIL-STD-167/1, MILITARY STANDARD: MECHANICAL VIBRATIONS OF SHIPBOARD EQUIPMENT (TYPE I-ENVIRONMENTAL) / Meets MIL-PRF-24758A(SH) when connected using SEALTITE® AISI-316 Halogen Free fittings / RoHS WEEE COMPLIANTConstruction
1 2
Item # |
Packaging |
Inside Diameter |
Outside Diameter |
Electrical Trade Size |
Inside Bend Radius |
Approx. Weight per 100 ft |
Item Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450200-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 0.484-0.505 in | Outside Diameter N/A 0.690-0.710 in | Electrical Trade Size N/A 3/8 in12 mm | Inside Bend Radius N/A 3.0 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 24 lbs | N/A |
450202-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 0.622-0.642 in | Outside Diameter N/A 0.820-0.840 in | Electrical Trade Size N/A 1/2 in16 mm | Inside Bend Radius N/A 3.0 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 28 lbs | N/A |
450204-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 0.820-0.835 in | Outside Diameter N/A 1.030-1.050 in | Electrical Trade Size N/A 3/4 in21 mm | Inside Bend Radius N/A 4.0 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 42 lbs | N/A |
450206-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 1.041-1.066 in | Outside Diameter N/A 1.290-1.315 in | Electrical Trade Size N/A 1 in27 mm | Inside Bend Radius N/A 4.0 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 56 lbs | N/A |
450208-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 1.380-1.395 in | Outside Diameter N/A 1.630-1.660 in | Electrical Trade Size N/A 1-1/4 in35 mm | Inside Bend Radius N/A 4.5 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 75 lbs | N/A |
450210-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 1.575-1.600 in | Outside Diameter N/A 1.865-1.900 in | Electrical Trade Size N/A 1-1/2 in41 mm | Inside Bend Radius N/A 7.0 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 96 lbs | N/A |
450212-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 2.340-2.375 in | Outside Diameter N/A 2.020-2.045 in | Electrical Trade Size N/A 2 in53 mm | Inside Bend Radius N/A 9.5 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 125 lbs | N/A |
450214-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 2.480-2.505 in | Outside Diameter N/A 2.840-2.875 mm | Electrical Trade Size N/A 2-1/2 in63 mm | Inside Bend Radius N/A 12.0 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 165 lbs | N/A |
450216-0186 /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A Carton | Inside Diameter N/A 3.070-3.100 in | Outside Diameter N/A 3.460-3.500 in | Electrical Trade Size N/A 3 in78 mm | Inside Bend Radius N/A 13.5 in | Approx. Weight per 100 ft N/A 211 lbs | N/A |
71411292ITMS /Asset/714-strt-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 3/8 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 3/8" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71411692ITMS /Asset/714-strt-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1/2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1/2" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71412092ITMS /Asset/714-strt-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 3/4 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 3/4" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71412692ITMS /Asset/714-strt-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71413592ITMS /Asset/714-strt-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1-1/4 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1-1/4" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71414092ITMS /ImgCustom/1003/placeholder_notavailable.gif | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1-1/2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1-1/2" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71415092ITMS /Asset/714-strt-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 2" Straight AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71421292ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 3/8 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 3/8" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71421692ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1/2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1/2" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71422092ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 3/4 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 3/4" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71422692ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71423592ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1-1/4 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1-1/4" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71424092ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1-1/2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1-1/2" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71425092ITMS /Asset/714-45-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 2" 45-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71451292ITMS /Asset/714-90-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 3/8 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 3/8" 90-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
71451692ITMS /Asset/714-90-deg-fitting-w-locknut.jpg | Packaging N/A | Inside Diameter N/A | Outside Diameter N/A | Electrical Trade Size N/A 1/2 in | Inside Bend Radius N/A | Approx. Weight per 100 ft N/A | N/A 1/2" 90-Degree AISI 316 Fitting for SHIELDTITE® MIL Assembly |
1 2